07 Wrzesień 2010 03:47
Nawigacja
· Strona główna
· ArtykuÅ‚y
· Forum
· Nasze logi online
· Kontakt

· Dokumentacja SP5PPA


· Event Calendar
SN80PZK Logbook

Check your QSO
Sprawdź swoje QSO


Zawody
Sztorc Contest


Wyniki zawodów

Wyniki 2009
Wyniki 2008
Wyniki 2007

Czas na świecie
Amsterdam  
Athens  
Cyprus  
GMT/UTC  
Hawaii  
Istanbul  
Kuwait City  
London  
Moscow  
New York  
Ottawa  
Perth  
Seattle  
Sydney  
Tokyo  
Wellington  

Twój Czas  

Czas na świecie
Infusion by G0LGS
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

dobra wiadomość Smilehttp://www.telepol
is.pl/news.php?id=
18554

Nie minął rok od wydania licencji a Pawłowi STS stuknęła setka DXCC. Na cześć osiągnięć członka klubu : Hip Hip ! ?

Dziękuję za życzenia, dopiero teraz zobaczyłem Smile

Nasz Generał ma dzisiaj urodziny !!! WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!!!!

jak tam SPDX CONTEST ??? 59 33 Grin

jakie graty? zwykły dipol z drabinką Grin Grin

jakie graty? zwykły dipol z drabinką Grin


Maciek, w HRD korzystasz do cyfrówek z DM-780

Czy ktoś może mi pomóc w konfiguracji Ham Radio De Lux bo niestety ale go nie ogarniam. Interesują mnie szczególnie emisje cyfrowe

Wyniki Zawodów Sztorc Contest 2008
Grupa A - stacje QRP (do 5 W)
Stacja Kategoria QSO zaliczonych Punkty Mnożnik Wynik
SN9U A 59 3123 17 55091
SP9BNM A 58 3048 17 51816
SQ9E A 51 2825 16 45200
SQ2DYF A 48 2660 16 42560
SP7BCA A 51 2815 14 39410
SP6LV A 47 2417 15 36255
SP5ENG A 42 2256 14 31584
SP4GL A 39 2088 14 29232
SQ5FWR A 35 1859 14 26026
SP4JFR A 36 1987 12 23844
SP2MKI/2 A 30 1639 13 21307
SQ2DYL A 28 1485 14 20790
SQ9IVD A 29 1588 13 20644
SP3C A 28 1412 14 19768
SP3VZY A 28 1558 12 18696
SP5EIN/4 A 25 1342 11 14762
SP4NDU A 14 718 9 6462
SP2GOW A 10 568 5 2840
Grupa B - stacje indywidualne
Stacja Kategoria QSO zaliczonych Punkty Mnożnik Wynik
SP1AEN B 69 3621 18 65178
SP5CNA B 65 3441 18 61938
SP7IVO B 68 3601 17 61217
SP3LWP B 64 3495 17 59415
SP4JCP B 64 3472 17 59024
SQ5M B 63 3234 18 58212
SP9EVP B 65 3423 17 58191
SP2IU B 67 3630 16 58080
SP3GTS B 61 3191 18 57438
SP5MBA B 63 3365 17 57205
SP2FGO B 64 3347 17 56899
SP5GQI B 62 3312 17 56304
SP4AWE B 66 3454 16 55264
SP2AYC B 62 3236 17 55012
SP1CQZ B 63 3235 17 54995
SP5MNJ B 65 3430 16 54880
SP9BRP B 62 3214 17 54638
SP7RJI B 59 3041 17 51697
SP4HHI B 54 2871 18 51678
SP7EXJ B 58 3039 17 51663
SQ9CAQ B 60 3209 16 51344
SP9BCH B 53 2839 18 51102
SP7JOA B 56 2949 17 50133
SP2LUB B 57 3021 16 48336
SP9FZC B 57 2911 16 46576
SP8BWE B 54 2895 16 46320
SP8HWM B 56 2934 15 44010
SP5XO B 51 2783 15 41745
SP2FAV B 48 2465 16 39440
SQ6MS B 46 2469 15 37035
SP5GDY B 47 2631 14 36834
SP5CGN/5 B 46 2449 15 36735
SP5AYY B 45 2365 15 35475
SP9XCJ B 47 2590 13 33670
SQ2RDX B 41 2239 15 33585
SP9QJ B 40 2088 16 33408
SP8BVO B 41 2182 15 32730
SP9GKM B 43 2315 14 32410
SP4AAZ B 43 2237 14 31318
SP9CVM B 42 2292 13 29796
SP9RI B 40 2120 14 29680
SP2IQN B 39 2060 14 28840
SP7OGP B 40 2031 14 28434
SQ8LEI B 36 1894 15 28410
SP5BB B 39 2014 14 28196
SP1EGN/1 B 32 1681 14 23534
SP7ENU B 32 1757 13 22841
SP5AGT/4 B 31 1609 13 20917
SP6COD B 25 1275 13 16575
SP8ZV B 20 1085 9 9765
SP8DHJ B 20 1171 8 9368
SP2WGB B 13 694 7 4858
SP7TEX B 7 388 5 1940
Grupa C - stacje klubowe
Stacja Kategoria QSO zaliczonych Punkty Mnożnik Wynik
SP0PGC C 64 3496 17 59432
SN2U C 59 3255 18 58590
SP7KDJ C 58 3017 16 48272
SP2KAC C 57 3064 15 45960
SP6ZDA C 53 2815 16 45040
3Z900R C 11 550 12 6600
Logi do kontroli
SP8TK, SQ5M, SP5XO
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siÄ™

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Na skróty

Polecane strony

ZG PZK
Praski OT 37
SP5PSL
Home Made Group

Kalendarze zawodów

Międzynarodowe
Krajowe


Contesting

SP Contest Maraton
Radio Sport
Aktywności w zawodach
Contesting
3830
Kalendarz
Po Wt Åšr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
HAM Radio Shop
Wygenerowano w sekund: 1.07 306,261 Unikalnych wizyt